Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kampung Nendali, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 320 | 22,30% | 164 | 11,43% | 156 | 10,87% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 166 | 11,57% | 85 | 5,92% | 81 | 5,64% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 135 | 9,41% | 74 | 5,16% | 61 | 4,25% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 147 | 10,24% | 78 | 5,44% | 69 | 4,81% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 504 | 35,12% | 264 | 18,40% | 240 | 16,72% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 1,25% | 6 | 0,42% | 12 | 0,84% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 1,81% | 11 | 0,77% | 15 | 1,05% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 107 | 7,46% | 58 | 4,04% | 49 | 3,41% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,70% | 9 | 0,63% | 1 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| JUMLAH | 1435 | 100,00% | 750 | 52,26% | 685 | 47,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1435 | 100,00% | 750 | 52,26% | 685 | 47,74% | |
Diperbarui pada : 23 Februari 2026